Planta Tunja
Parámetros de la planta
Abril 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 47,49% |
Butano (C4) | 49,50% |
C5 y más pesado | 1,34% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5402 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 56,04% |
Butano (C4) | 40,56% |
C5 y más pesado | 0,12% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5295 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 44,75% |
Butano (C4) | 52,92% |
C5 y más pesado | 1,25% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5415 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 144 psi |
Propano (C3) | 49,60% |
Butano (C4) | 47,00% |
C5 y más pesado | 1,59% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5415 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 47,70% |
Butano (C4) | 49,12% |
C5 y más pesado | 1,61% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5411 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 135 psi |
Propano (C3) | 45,30% |
Butano (C4) | 52,10% |
C5 y más pesado | 1,25% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5392 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 134 psi |
Propano (C3) | 54,20% |
Butano (C4) | 42,20% |
C5 y más pesado | 0,33% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5310 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 117 psi |
Propano (C3) | 48,98% |
Butano (C4) | 49,37% |
C5 y más pesado | 1,26% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5436 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |