Planta Popayán
Parámetros de la planta
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 121 psi |
Propano (C3) | 46,89% |
Butano (C4) | 50,23% |
C5 y más pesado | 1,56% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5440 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 130 psi |
Propano (C3) | 44,88% |
Butano (C4) | 53,40% |
C5 y más pesado | 0,80% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5393 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 47,60% |
Butano (C4) | 48,95% |
C5 y más pesado | 1,89% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5390 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 134 psi |
Propano (C3) | 44,97% |
Butano (C4) | 51,82% |
C5 y más pesado | 1,74% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5417 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 133 psi |
Propano (C3) | 44,40% |
Butano (C4) | 52,30% |
C5 y más pesado | 1,90% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5406 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 48,30% |
Butano (C4) | 49,30% |
C5 y más pesado | 1,14% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5399 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 136 psi |
Propano (C3) | 45,16% |
Butano (C4) | 51,85% |
C5 y más pesado | 1,36% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5402 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |