Planta Pereira
Parámetros de la planta
Abril 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,64% |
Butano (C4) | 49,20% |
C5 y más pesado | 1,47% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5403 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 57,46% |
Butano (C4) | 38,60% |
C5 y más pesado | 0,32% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5279 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 45,32% |
Butano (C4) | 51,26% |
C5 y más pesado | 1,67% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5404 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 143 psi |
Propano (C3) | 50,30% |
Butano (C4) | 46,20% |
C5 y más pesado | 1,76% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5409 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 47,40% |
Butano (C4) | 49,23% |
C5 y más pesado | 1,75% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5401 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 124 psi |
Propano (C3) | 49,90% |
Butano (C4) | 49,00% |
C5 y más pesado | 0,13% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5421 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 49,80% |
Butano (C4) | 48,20% |
C5 y más pesado | 1,08% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5403 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 121 psi |
Propano (C3) | 49,54% |
Butano (C4) | 49,41% |
C5 y más pesado | 0,34% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5426 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |