Planta Pasto
Parámetros de la planta
Abril 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,66% |
Butano (C4) | 49,30% |
C5 y más pesado | 1,4% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5402 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 138 psi |
Propano (C3) | 46,56% |
Butano (C4) | 50,26% |
C5 y más pesado | 1,5 % |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5379 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 125 psi |
Propano (C3) | 48,89% |
Butano (C4) | 49,45% |
C5 y más pesado | 0,17 % |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5423 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 47,30% |
Butano (C4) | 49,50% |
C5 y más pesado | 1,82 % |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5405 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 136 psi |
Propano (C3) | 45,22% |
Butano (C4) | 51,49% |
C5 y más pesado | 1,69 % |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5401 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 48,30% |
Butano (C4) | 49,70% |
C5 y más pesado | 0,85% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5370 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 48,70% |
Butano (C4) | 48,80% |
C5 y más pesado | 1,36% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5394 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 46,15% |
Butano (C4) | 50,09% |
C5 y más pesado | 1,84% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5398 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |