Planta Neiva
Parámetros de la planta
Abril 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,98% |
Butano (C4) | 49,40% |
C5 y más pesado | 1,02% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5385 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 138 psi |
Propano (C3) | 47,48% |
Butano (C4) | 49,23% |
C5 y más pesado | 1,6% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5398 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 122 psi |
Propano (C3) | 48,88 |
Butano (C4) | 49,60% |
C5 y más pesado | 0,04% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5438 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 129 psi |
Propano (C3) | 48,00 |
Butano (C4) | 50,00% |
C5 y más pesado | 0,06% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5424 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,60 |
Butano (C4) | 49,60% |
C5 y más pesado | 1,20% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5386 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 135 psi |
Propano (C3) | 47,730 |
Butano (C4) | 49,50% |
C5 y más pesado | 1,16% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5411 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 47,73% |
Butano (C4) | 49,23% |
C5 y más pesado | 1,78% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5394 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 121 psi |
Propano (C3) | 49,18% |
Butano (C4) | 49,88% |
C5 y más pesado | 0,13% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5421 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |