Planta Marinilla
Parámetros de la planta
Abril 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 50,99% |
Butano (C4) | 44,5% |
C5 y más pesado | 1,30% |
Material residual | 0 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5330 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 56,04% |
Butano (C4) | 40,56% |
C5 y más pesado | 0,12% |
Material residual | 0 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5295 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 141 psi |
Propano (C3) | 47,12% |
Butano (C4) | 49,86% |
C5 y más pesado | 1,28% |
Material residual | 0 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5402 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 47,30% |
Butano (C4) | 49,50% |
C5 y más pesado | 1,82% |
Material residual | 0,09 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5405 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 55,23% |
Butano (C4) | 41,89% |
C5 y más pesado | 0,33% |
Material residual | 0,09 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5318 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 121 psi |
Propano (C3) | 49,20% |
Butano (C4) | 49,80% |
C5 y más pesado | 0,26% |
Material residual | 0,09 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5423 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 129 psi |
Propano (C3) | 48,70% |
Butano (C4) | 49,20% |
C5 y más pesado | 0,26% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5416 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 135 psi |
Propano (C3) | 46,22% |
Butano (C4) | 50,91% |
C5 y más pesado | 1,47% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5398 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |