Planta Girardot
Parámetros de la planta
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,37% |
Butano (C4) | 49,35% |
C5 y más pesado | 0,98% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5405 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 148 psi |
Propano (C3) | 50,70% |
Butano (C4) | 45,70% |
C5 y más pesado | 1,50% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5400 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 123 psi |
Propano (C3) | 49,23% |
Butano (C4) | 49,63% |
C5 y más pesado | 0,07% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5423 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 134 psi |
Propano (C3) | 55,40% |
Butano (C4) | 41,00% |
C5 y más pesado | 0,68% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5310 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 142 psi |
Propano (C3) | 49,00% |
Butano (C4) | 48,10% |
C5 y más pesado | 1,23% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5400 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 135 psi |
Propano (C3) | 46,60% |
Butano (C4) | 50,67% |
C5 y más pesado | 1,45% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5397 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |