Planta Cazucá
Parámetros de la planta
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 140 psi |
Propano (C3) | 47,52% |
Butano (C4) | 49,20% |
C5 y más pesado | 1,61% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5411 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 46,62% |
Butano (C4) | 50,31% |
C5 y más pesado | 1,13% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5403 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 141 psi |
Propano (C3) | 48,60% |
Butano (C4) | 48,10% |
C5 y más pesado | 1,74% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5408 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 139 psi |
Propano (C3) | 46,91% |
Butano (C4) | 50,07% |
C5 y más pesado | 1,36% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5334 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 121 psi |
Propano (C3) | 49,60% |
Butano (C4) | 49,40% |
C5 y más pesado | 0,21% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5421 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 143 psi |
Propano (C3) | 49,60% |
Butano (C4) | 47,20% |
C5 y más pesado | 1,60% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5401 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 136 psi |
Propano (C3) | 46,21% |
Butano (C4) | 50,89% |
C5 y más pesado | 1,48% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5413 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |