Planta Cartagena
Parámetros de la planta
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 173 psi |
Propano (C3) | 96,80% |
Butano (C4) | 0,67% |
C5 y más pesado | 0,00% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5087 |
Azufre | 4 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 1,79% |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 172 psi |
Propano (C3) | 95,95% |
Butano (C4) | 1,58% |
C5 y más pesado | 0,04% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5092 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 2,66% |
Julio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 172 psi |
Propano (C3) | 94,00% |
Butano (C4) | 1,80% |
C5 y más pesado | 0,04% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5097 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 4,16% |
Junio 2023
8,
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 167 psi |
Propano (C3) | 87,10% |
Butano (C4) | 4,54% |
C5 y más pesado | 0,03% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5136 |
Azufre | 3,6 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 8,30% |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 174 psi |
Propano (C3) | 97,30% |
Butano (C4) | 2,10% |
C5 y más pesado | 0,50% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5080 |
Azufre | 3,6 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 2,17% |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 170 psi |
Propano (C3) | 99,10% |
Butano (C4) | 2,10% |
C5 y más pesado | 0,06% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5117 |
Azufre | 2,5 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 6,74% |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 175 psi |
Propano (C3) | 91,50% |
Butano (C4) | 1,28% |
C5 y más pesado | 0,00% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5093 |
Azufre | 7,6 ppm |
Contenido de agua | 0 |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | 7,10% |