Planta Bucaramanga
Parámetros de la planta
Febrero 2024
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 127 psi |
Propano (C3) | 53,66% |
Butano (C4) | 42,97% |
C5 y más pesado | 0,20% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5344 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Agosto 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 55,29% |
Butano (C4) | 42,12% |
C5 y más pesado | 0,21% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5321 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Junio 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 55,23% |
Butano (C4) | 41,89% |
C5 y más pesado | 0,33% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5318 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Mayo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 131 psi |
Propano (C3) | 55,20% |
Butano (C4) | 42,20% |
C5 y más pesado | 0,17% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5320 |
Azufre | 23 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Abril 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 137 psi |
Propano (C3) | 55,20% |
Butano (C4) | 41,10% |
C5 y más pesado | 0,30% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5295 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |
Marzo 2023
Características | Parámetros |
---|---|
Presión de vapor a 37,8°C (100°F) | 133 psi |
Propano (C3) | 45,43% |
Butano (C4) | 51,68% |
C5 y más pesado | 1,70% |
Material residual | 0,00 mL |
Densidad Relativa a 15,6 °C (60 °F) | 0,5403 |
Azufre | 0 ppm |
Contenido de agua | Ninguno |
Corrosión de la lámina de cobre | 1 |
Olefinas totales | NR |